대메뉴 바로가기 본문 바로가기

보고서·자료

국가숙련전망조사(2011)

Survey on National Skills Outlook(2011)
저자
이성 이상돈 김영생 이수영 류지영
분류정보
기본연구(2011-27)
발행기관
한국직업능력개발원
발행일
2011.12.31
등록일
2012.05.15
빈도높은 키워드
전문(Full-text) 내 키워드를 추출하고 사용 빈도를 분석하여 제공합니다.
국가숙련전망조사
요 약
제1장 서 론 1   제1절 연구의 필요성 및 목적 3
   제2절 연구 내용 7
   제3절 연구 방법 15
   제4절 연구 한계 17
제2장 숙련관련 연구 동향 19
   제1절 숙련전망의 개념 21
     1. 숙련의 개념 21
     2. 숙련전망의 개념(불일치, 부족, 격차) 24
     3. 인력수급전망과 숙련전망의 비교 26
   제2절 국내 연구 동향 28
     1. 인력수급전망 관련 연구  28
     2. 숙련전망 관련 연구 36
   제3절 해외 연구 동향 41
     1. 유럽연합 41
     2. 영국 47
     3. 독일의 숙련수요전망  55
     4. 네덜란드의 숙련 수요 조기 인식 시스템 63
제3장 조사의 틀 73
   제1절 조사개요 75
     1. 조사 설계 75
     2. 표본설계 80
   제2절 조사 내용 96
     1. 조사의 주요 내용 96
     2. 설문의 구성 121
제4장 조사결과 129
   제1절 조사결과 개요 131
     1. 조사 일반 현황 131
   제2절 직업기초능력 조사결과 140
     1. 제조업·건설업 직업기초능력 11개 영역 140
     2. 제조업·건설업 직업기초능력 관련 소결 327
     3. 제조업·건설업 직업기초능력 관련 소결 351
   제3절 직무전문능력 조사결과 354
     1. 제조업·건설업 직문전문능력 수준 354
     2. 제조업 직무전문능력 관련 소결 471
     3. 건설업 직무전문능력 관련 소결 540
   제4절 숙련문제 관련 요인 조사결과 562
     1. 공통문항 562
제5장 결론 및 제언 591   
   제1절 결론 593
   제2절 제언 596
     1. 향후 연구에 대한 제언 596
     2. 정책적 제언 600
SUMMARY 603
참고문헌 607
부  록 611
     1. 숙련전망조사 설문지 예시 613
※참고사항 : 별책CD 있음 
 
  본 연구의 목적은 제조업 및 건설업에서 산업 또는 직업의 특수적인 형태를 고려한 직종별 직업기초능력 및 직무전문능력의 숙련부족, 숙련 격차, 숙련불일치 등 숙련 문제(skill shortage, skill gap, skill mismatch)를 파악하는 것이다. 이를 통하여 전문직무별 숙련의 질적 측면을 고려한 고용시장과 교육훈련, 자격과의 연계, 일과의 연계를 확보하기 위한 기초정보를 제공할 토대를 마련하는데 있다. 또한 세부 직종별 기업이 요구하는 숙련(skill needs)을 충족하기 위해 필요한 정규교육과정, 특정한 숙련 경험, 자격요건 등을 파악하여 노동시장의 신호기제가 작동하도록 하는 근간을 마련하고, 기업의 숙련요구에 대한 질적인 측면에서의 숙련부족 및 숙련격차의 현황을 분석하여 숙련수요 전망을 위한 자료를 축적하는데 있다. 
 The purpose of this study was to observe the competencies of labor forces with nationwide scale in Korea. The research approach, contents, and range for national competency observation can be different from researchers to researchers according to their interests and majors. 
  This research entitled, “national competency observation,” is planned to be conducted for 10 years starting from 2010. The range of competency researched in this year covers not only core(basic, generic) competencies, but also job specific competencies. 
  Competency related problems were analyzed with focusing on following areas:
  1) ratio of majors by education levels
  2)level of competency acquisition through formal education 
  3) needs of certificate of qualification for job performance and acquisition status of a certificate of qualification.
  4) determinants of newly hired workforce's competencies such as diploma, public qualification certificate, and private qualification certificate
  5) level of quantitative and qualitative difficulties in hiring new and skilled workforce
  6) settlement level of skill shortage problem and cause of non settlement
  7) utilized methods and effective methods to solve the competency problems
...
<표 1-1> 직업기초능력 관련 조사내용 - 11개 영역	8
<표 1-2> 직무전문능력 관련 조사내용 - 40개 직무	9
<표 1-3> 숙련문제 요인 관련 조사내용	14
<표 2-1> 유럽연합(EU) 숙련전망조사 주요내용	42
<표 2-2> 영국의 숙련부족에 대한 사업주 조사	49
<표 2-3> 영국의 숙련부족에 대한 사업주 조사: 2009년도 주요 결과요약	51
<표 2-4> 숙련관련 고용주의 채용의향과 채용시 문제점	51
<표 2-5> 영국의 숙련격차 조사결과	53
<표 2-6> 영국 기업 규모별 숙련향상이 필요한 이유	53
<표 3-1> 표본설계에서 업종별․규모별 분류 기준	77
<표 3-2> 세부 업종별 조사 대상 분포	78
<표 3-3> 제조․건설업 산업중분류별․종사자 규모별 모집단 현황	79
<표 3-4> 산업중분류별․종사자규모별 모집단 및 표본 현황	83
<표 3-5> 규모별 최소 유효표본 전제 조건	84
<표 3-6> 산업중분류별․종사자규모별 모비율	85
<표 3-7> 산업중분류별․종사자규모별 표본	86
<표 3-8> 산업중분류별 각 기업체규모에서의 목표오차(CV: %)	88
<표 3-9> 산업중분류별․종사자규모별 모집단 및 표본 현황	89
<표 3-10> 추가 조사명부 결정 결과	94
<표 3-11> 직업기초능력 관련 조사내용	97
<표 3-12> 자기개발능력의 하위요소	98
<표 3-13> 의사소통능력의 하위요소	99
<표 3-14> 수리활용능력의 하위요소	99
<표 3-15> 정보활용 능력의 하위요소	100
<표 3-16> 문제해결능력의 하위요소	100
<표 3-17> 자원관리 능력의 하위요소	101
<표 3-18> 기술활용능력의 하위요소	101
<표 3-19> 대인관계능력의 하위요소	102
<표 3-20> 문화이해능력의 하위요소	102
<표 3-21> 조직이해능력의 하위요소	103
<표 3-22> 변화관리능력의 하위요소	103
<표 3-23> 제조업 직무전문능력의 능력군 및 능력단위	105
<표 3-24> 기타 기계 및 장비 제조업 직무 중 기계가공 직무 - 능력군 정의(예시)	118
<표 3-25> 기타 기계 및 장비 제조업 직무 중 기계가공 직무 - 선반가공 능력군 - 능력단위 정의(예시)	119
<표 3-26> 숙련문제 관련 주요 내용	120
<표 3-27> 직업기초능력의 측정범주	122
<표 3-28> 기계-가공 직무의 직업기초능력 설문 예시	124
<표 3-29> 기계-가공 직무 선반가공 능력군의 설문 예시	126
<표 3-30> 숙련 측정수준의 지식 및 기술적 정의	128
<표 4-1> 설문조사 현황표	132
<표 4-2> 제조업 조사 일반 현황	133
<표 4-3> 건설업 조사 일반 현황	135
<표 4-4> 제조․건설업 경영관리 관련 직무 조사 일반 현황	136
<표 4-5> 제조업 조사대상 사업체 근로자의 학력 비율	136
<표 4-6> 건설업 조사대상 사업체 근로자의 학력 비율	137
<표 4-7> 제조업 조사대상 사업체 근로자의 학력별 전공자 비율	138
<표 4-8> 건설업 조사대상 사업체 근로자의 학력별 전공자 비율	139
<표 4-9> 자기개발능력	145
<표 4-10> 의사소통능력	153
<표 4-11> 수리활용능력	163
<표 4-12> 정보활용능력	172
<표 4-13> 문제해결능력	181
<표 4-14> 자원관리능력	191
<표 4-15> 기술활용능력	201
<표 4-16> 대인관계능력	211
<표 4-17> 문화이해능력	220
<표 4-18> 조직이해능력	229
<표 4-19> 변화관리능력	239
<표 4-20> 자기개발능력	247
<표 4-21> 의사소통능력	252
<표 4-22> 수리활용능력	257
<표 4-23> 정보활용능력	262
<표 4-24> 문제해결능력	267
<표 4-25> 자원관리능력	272
<표 4-26> 기술활용능력	277
<표 4-27> 대인관계능력	282
<표 4-28> 문화이해능력	287
<표 4-29> 조직이해능력	292
<표 4-30> 변화관리능력	297
<표 4-31> 섬유제품(의복제외) 제조업 (중분류)	300
<표 4-32> 의복, 의복액세서리, 모피제품 제조업 (중분류)	302
<표 4-33> 인쇄 및 기록매체 제조업 (중분류)	304
<표 4-34> 1차 금속 제조업 (중분류)	306
<표 4-35> 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구제품 제외) (중분류)	308
<표 4-36> 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (중분류)	310
<표 4-37> 전기장비 제조업 (중분류)	312
<표 4-38> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류)	314
<표 4-39> 자동차 및 트레일러 제조업 (중분류)	316
<표 4-40> 기타 운송장비 제조업 (중분류)	318
<표 4-41> 가구 제조업 (중분류)	320
<표 4-42> 가죽, 가방 및 신발 제조업 (중분류)	322
<표 4-43> 종합 건설업 (중분류)	324
<표 4-44> 전문직별 공사업 (중분류)	326
<표 4-45> 신규자 직무전문능력 숙련격차	328
<표 4-46> 재직자 직무전문능력 숙련격차	329
<표 4-47> 1차 금속 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	332
<표 4-48> 금속가공제품 제조업(기계 및 가구제품 제외) (중분류) 직업기초능력 11개 영역	334
<표 4-49> 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	338
<표 4-50> 전기장비 제조업 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	340
<표 4-51> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	343
<표 4-52> 종합 건설업 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	347
<표 4-53> 전문직별 공사업 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	350
<표 4-54> 신규자 직무전문능력 숙련격차-5개 경영관리 직무	352
<표 4-55> 재직자 직무전문능력 숙련격차-5개 경영관리 직무	353
<표 4-56> 제조업 중분류에 따른 직무전문능력	357
<표 4-57> 섬유제품(의복제외), 의복, 의복액세서리, 모피제품, 가죽, 가방 및 신발 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업	360
<표 4-58> 1차 금속 제조업	362
<표 4-59> 금속가공제품 제조업(기계 및 가구제품 제외)	364
<표 4-60> 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	366
<표 4-61> 전기장비 제조업	369
<표 4-62> 기타 기계 및 장비 제조업	373
<표 4-63> 자동차 및 트레일러, 기타 운송장비, 가구 제조업	378
<표 4-64> 섬유제품 제조업(의복제외) (중분류) - 섬유(직무)	381
<표 4-65> 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 (중분류) - 패션(직무)	384
<표 4-66> 인쇄 및 기록매체 복제업 (중분류) - 출판․인쇄(직무)	387
<표 4-67> 1차 금속 제조업 (중분류) - 금속재료제조(직무)	390
<표 4-68> 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제품 제외) (중분류) - 금속가공(직무)	393
<표 4-69> 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (중분류) - 전자회로보드설계 및 개발(직무)	396
<표 4-70> 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (중분류)- 임베디드 시스템(제어 프로그래밍)(직무)	399
<표 4-71> 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (중분류)- 전자(직무)	402
<표 4-72> 전기장비 제조업 (중분류) - 송․배전설비설치및운영(직무)	405
<표 4-73> 전기장비 제조업 (중분류) - 전기기기설계[통합개발](직무)	409
<표 4-74> 전기장비 제조업 (중분류) - 공업계측제어(직무)	412
<표 4-75> 전기장비 제조업 (중분류) - 전기-발전설비운영(직무)	415
<표 4-76> 전기장비 제조업 (중분류) - 전기-자동제어(직무)	417
<표 4-77> 전기장비 제조업 (중분류) - 전기-자동제어[유지보수](직무)	420
<표 4-78> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 시스템설계․운용/기계설치 및 유지보수[통합개발](직무) - 능력군별 직무	422
<표 4-79> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계설계(직무)	425
<표 4-80> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계가공(직무)	428
<표 4-81> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계조립 및 제어(직무)	431
<표 4-82> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계-생산관리(직무)	433
<표 4-83> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 품질보증(직무)	436
<표 4-84> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계-금형(직무)	439
<표 4-85> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 용접(직무)	441
<표 4-86> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 금속가공(직무)	444
<표 4-87> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 반도체소자생산․관리(반도체장비제조, 운영)(직무)	447
<표 4-88> 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 공업계측제어(직무)	450
<표 4-89> 자동차 및 트레일러 제조업 (중분류) - 자동차정비(직무)	453
<표 4-90> 자동차 및 트레일러 제조업 (중분류) - 기계-생산관리 (직무) 	456
<표 4-91> 자동차 및 트레일러 제조업 (중분류) - 품질보증(직무)	458
<표 4-92> 자동차 및 트레일러 제조업 (중분류) - 기계-금형(직무)	461
<표 4-93> 기타 운송장비 제조업 (중분류) - 선체 건조(직무)	465
<표 4-94> 기타 운송장비 제조업 (중분류) - 선박생산설계(직무)	468
<표 4-95> 기타 운송장비 제조업 (중분류) - 조선-시운전(직무)	470
<표 4-96> 신규자 직무전문능력 숙련격차	473
<표 4-97> 재직자 직무전문능력 숙련격차	475
<표 4-98> 건설업 중분류에 따른 직무전문능력	477
<표 4-99> 종합 건설업	480
<표 4-100> 전문직별 공사업	484
<표 4-101> 종합 건설업 (중분류) - 건축설계(직무)	490
<표 4-102> 종합 건설업 (중분류) - 토목설계(직무)	493
<표 4-103> 종합 건설업 (중분류) - 토목-시공[공무/유지관리](직무)	496
<표 4-104> 종합 건설업 (중분류) - 공업계측제어(직무)	498
<표 4-105> 종합 건설업 (중분류) - 건설-시공관리(직무)	501
<표 4-106> 종합 건설업 (중분류) - 건설-시공(직무)	503
<표 4-107> 종합 건설업 (중분류) - 건축기계설비(직무)	507
<표 4-108> 전문직별 공사업 (중분류) - 조경(직무)	509
<표 4-109> 전문직별 공사업 (중분류) - 지적 및 측량기술(직무)	512
<표 4-110> 전문직별 공사업 (중분류) - 건설-시공관리(직무)	515
<표 4-111> 전문직별 공사업 (중분류) - 전기-자동제어(직무)	517
<표 4-112> 전문직별 공사업 (중분류) - 전기-자동제어[유지보수](직무) 	520
<표 4-113> 전문직별 공사업 (중분류) - 전기-공사(직무)	523
<표 4-114> 전문직별 공사업 (중분류) - 건설-시공(직무)	525
<표 4-115> 전문직별 공사업 (중분류) - 건축기계설비(직무)	529
<표 4-116> 전문직별 공사업 (중분류) - 전자(직무)	531
<표 4-117> 전문직별 공사업 (중분류) - 건축설계(직무)	534
<표 4-118> 전문직별 공사업 (중분류) - 토목설계(직무)	537
<표 4-119> 전문직별 공사업 (중분류) - 토목-시공[공무/유지관리](직무) 	540
<표 4-120> 신규자 직무전문능력 숙련격차	542
<표 4-121> 재직자 직무전문능력 숙련격차	542
<표 4-122> 제조업 중분류에 따른 직무전문능력	545
<표 4-123> 제조업 중분류 - 1차 금속 제조업	547
<표 4-124> 제조업 중분류 - 금속가공제품 제조업(기계 및 가구제품 제외)	549
<표 4-125> 제조업 중분류 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	551
<표 4-126> 제조업 중분류 - 전기장비 제조업	553
<표 4-127> 제조업 중분류 - 기타 기계 및 장비 제조업	555
<표 4-128> 건설업 중분류에 따른 직무전문능력	557
<표 4-129> 건설업 중분류 - 종합 건설업	559
<표 4-130> 건설업 중분류 - 전문직별 공사업	561
<표 4-131> 제조업 중분류별 종사자의 학력별 비율	563
<표 4-132> 건설업 중분류별 종사자의 학력별 비율	564
<표 4-133> 제조업 학력별 전공자 비율	564
<표 4-134> 건설업 학력별 전공자 비율	566
<표 4-135> 제조업 정규 교육과정을 통한 숙련 획득 여부	567
<표 4-136> 건설업 정규 교육과정을 통한 숙련 획득 여부	568
<표 4-137> 제조업 직무 수행을 위한 자격증 필요 정도	569
<표 4-138> 건설업 직무 수행을 위한 자격증 필요 정도	570
<표 4-139> 제조업 자격증 취득 정도	571
<표 4-140> 건설업 자격증 취득 정도	572
<표 4-141> 제조업 신규인력의 숙련수준 판단 기준 정도	573
<표 4-142> 건설업 신규인력의 숙련수준 판단 기준 정도	574
<표 4-143> 제조업 전문 숙련인력 채용에 있어 양․질적 어려움 정도	575
<표 4-144> 건설업 전문 숙련인력 채용에 있어 양․질적 어려움 정도	577
<표 4-145> 제조업 숙련부족문제 해결 정도	578
<표 4-146> 건설업 숙련부족문제 해결 정도	579
<표 4-147> 제조업 숙련해소를 하지 못하는 이유	579
<표 4-148> 건설업 숙련해소를 하지 못하는 이유	581
<표 4-149> 제조업 숙련문제 해소를 위해 사용하는 방법	582
<표 4-150> 건설업 숙련문제 해소를 위해 사용하는 방법	583
<표 4-151> 제조업 숙련문제 해소에 가장 효과적인 방법	584
<표 4-152> 건설업 숙련문제 해소에 가장 효과적인 방법	585
<표 4-153> 제조업 직무 관련 교육훈련시 가장 큰 애로사항	586
<표 4-154> 건설업 직무 관련 교육훈련시 가장 큰 애로사항	587
<표 4-155> 제조업 직무 관련 교육훈련수요조사 실시 여부	588
<표 4-156> 건설업 직무 관련 교육훈련수요조사 실시 여부	589
[그림 2-1] 독일의 산학병행교육제도	56
[그림 2-2] FreQueNz 연구 네트워크: 프로젝트 파트너와 사용자	57
[그림 2-3] FreQueNz의 목표, 활동분야, 절차	58
[그림 2-4] 네덜란드의 ROA 모형	66
[그림 3-1] 조사단계 별 내용 및 절차	76
[그림 3-2] 표본 대체 원칙	93
[그림 3-3] 숙련 측정수준의 개념적 정의	128
[그림 4-1] 자기개발능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복, 의복액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업,1차 금속 제조업	140
[그림 4-2] 자기개발능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	141
[그림 4-3] 자기개발능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	142
[그림 4-4] 자기개발능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 운송장비제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발 제조업, 총계	143
[그림 4-5] 의사소통능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복, 의복액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업,1차 금속 제조업	149
[그림 4-6] 의사소통능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	150
[그림 4-7] 의사소통능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	151
[그림 4-8] 의사소통능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발 제조업, 총계	152
[그림 4-9] 수리활용능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복, 의복액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업,1차 금속 제조업	158
[그림 4-10] 수리활용능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	159
[그림 4-11] 수리활용능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	160
[그림 4-12] 수리활용능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	161
[그림 4-13] 정보활용능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복,의복 액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체복제업, 1차 금속 제조업	167
[그림 4-14] 정보활용능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	168
[그림 4-15] 정보활용능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	169
[그림 4-16] 정보활용능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	170
[그림 4-17] 문제해결능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복,의복 액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체복제업, 1차 금속 제조업	176
[그림 4-18] 문제해결능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	177
[그림 4-19] 문제해결능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	178
[그림 4-20] 문제해결능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	179
[그림 4-21] 자원관리능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복,의복 액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체복제업, 1차 금속 제조업	186
[그림 4-22] 자원관리능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	187
[그림 4-23] 자원관리능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	188
[그림 4-24] 자원관리능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	189
[그림 4-25] 기술활용능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복,의복 액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체복제업, 1차 금속 제조업	196
[그림 4-26] 기술활용능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	197
[그림 4-27] 기술활용능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	198
[그림 4-28] 기술활용능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	199
[그림 4-29] 대인관계능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복,의복 액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체복제업, 1차 금속 제조업	206
[그림 4-30] 대인관계능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	207
[그림 4-31] 대인관계능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	208
[그림 4-32] 대인관계능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	209
[그림 4-33] 문화이해능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복,의복 액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체복제업, 1차 금속 제조업	215
[그림 4-34] 문화이해능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	216
[그림 4-35] 문화이해능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	217
[그림 4-36] 문화이해능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	218
[그림 4-37] 조직이해능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복,의복 액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체복제업, 1차 금속 제조업	224
[그림 4-38] 조직이해능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	225
[그림 4-39] 조직이해능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	226
[그림 4-40] 조직이해능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	227
[그림 4-41] 변화관리능력 - 섬유제품 제조업(의복제외), 의복,의복 액세서리, 모피제품 제조업, 인쇄 및 기록매체복제업, 1차 금속 제조업	234
[그림 4-42] 변화관리능력 - 금속가공제품 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업	235
[그림 4-43] 변화관리능력 - 기타 기계 및 장비 제조업	236
[그림 4-44] 변화관리능력 - 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 가구 제조업, 가죽, 가방 및 신발제조업, 총계	237
[그림 4-45] 자기개발능력 - 종합 건설업	244
[그림 4-46] 자기개발능력 - 전문직별 공사업, 총계	245
[그림 4-47] 의사소통능력 - 종합 건설업	249
[그림 4-48] 의사소통능력 - 전문직별 공사업, 총계	250
[그림 4-49] 수리활용능력 - 종합 건설업	254
[그림 4-50] 수리활용능력 - 전문직별 공사업, 총계	255
[그림 4-51] 정보활용능력 - 종합 건설업	259
[그림 4-52] 정보활용능력 - 전문직별 공사업, 총계	260
[그림 4-53] 문제해결능력 - 종합 건설업	264
[그림 4-54] 문제해결능력 - 전문직별 공사업, 총계	265
[그림 4-55] 자원관리능력 - 종합 건설업	269
[그림 4-56] 자원관리능력 - 전문직별 공사업, 총계	270
[그림 4-57] 기술활용능력 - 종합 건설업	274
[그림 4-58] 기술활용능력 - 전문직별 공사업, 총계	275
[그림 4-59] 대인관계능력 - 종합 건설업	279
[그림 4-60] 대인관계능력 - 전문직별 공사업, 총계	280
[그림 4-61] 문화이해능력 - 종합 건설업	284
[그림 4-62] 문화이해능력 - 전문직별 공사업, 총계	285
[그림 4-63] 조직이해능력 - 종합 건설업	289
[그림 4-64] 조직이해능력 - 전문직별 공사업, 총계	290
[그림 4-65] 변화관리능력 - 종합 건설업	294
[그림 4-66] 변화관리능력 - 전문직별 공사업, 총계	295
[그림 4-67] 섬유제품 제조업(의복제외)	299
[그림 4-68] 의복, 의복액세서리, 모피제품 제조업	301
[그림 4-69] 인쇄 및 기록매체 복제업	303
[그림 4-70] 1차 금속제품 제조업	305
[그림 4-71] 금속가공제품 제조업(기계 및 가구제품 제외)	307
[그림 4-72] 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	309
[그림 4-73] 전기장비 제조업	311
[그림 4-74] 기타 기계 및 장비 제조업	313
[그림 4-75] 자동차 및 트레일러 제조업	315
[그림 4-76] 기타 운송장비 제조업	317
[그림 4-77] 가구 제조업	319
[그림 4-78] 가죽, 가방 및 신발 제조업	321
[그림 4-79] 종합 건설업	323
[그림 4-80] 전문직별 공사업	325
[그림 4-81] 1차 금속 제조업 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	330
[그림 4-82] 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구제품 제외)	333
[그림 4-83] 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(중분류) 직업기초능력 11개 영역	336
[그림 4-84] 전기장비 제조업 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	339
[그림 4-85] 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) 직업기초능력11개 영역	342
[그림 4-86] 종합 건설업 (중분류) 직업기초능력 11개 영역	345
[그림 4-87] 전문직별 공사업 (중분류) - 직업기초능력 11개 영역	348
[그림 4-88] 제조업 중분류에 따른 직무전문능력	355
[그림 4-89] 섬유제품(의복제외), 의복, 의복액세서리, 모피제품,가죽, 가방 및 신발제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업	358
[그림 4-90] 1차 금속 제조업	360
[그림 4-91] 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구제품 제외)	362
[그림 4-92] 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	364
[그림 4-93] 전기장비 제조업	366
[그림 4-94] 기타 기계 및 장비 제조업	370
[그림 4-95] 자동차 및 트레일러, 기타 운송장비, 가구 제조업	374
[그림 4-96] 섬유제품 제조업 (의복제외) (중분류) - 섬유(직무)	379
[그림 4-97] 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 (중분류)- 패션(직무)	382
[그림 4-98] 인쇄 및 기록매체 복제업 (중분류) - 출판․인쇄(직무)	385
[그림 4-99] 1차 금속 제조업 (중분류) - 금속재료제조(직무)	388
[그림 4-100] 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구제품 제외)(중분류) - 금속가공(직무)	391
[그림 4-101] 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(중분류) - 전자회로보드설계 및 개발(직무)	394
[그림 4-102] 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(중분류) - 임베디드 시스템(제어프로그래밍)(직무)	397
[그림 4-103] 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(중분류) - 전자(직무)	400
[그림 4-104] 전기장비 제조업 (중분류) - 송․배전설비설치 및 운영	403
[그림 4-105] 전기장비 제조업 (중분류) - 전기기기설계[통합개발](직무)	406
[그림 4-106] 전기장비 제조업 (중분류) - 공업계측제어(직무)	410
[그림 4-107] 전기장비 제조업 (중분류) - 전기-발전설비운영(직무)	413
[그림 4-108] 전기장비 제조업 (중분류) - 전기-자동제어(직무)	415
[그림 4-109] 전기장비 제조업 (중분류) - 자동제어[유지보수](직무)	418
[그림 4-110] 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 시스템설계․운용/기계설치 및 유지보수[통합개발](직무)	420
[그림 4-111] 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계설계(직무)	423
[그림 4-112] 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계가공(직무)	426
[그림 4-113] 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계조립 및제어(직무)	429
[그림 4-114] 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계-생산관리(직무)	431
[그림 4-115] 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 품질보증(직무)	434
[그림 4-116] 기타 기계 및 장비 제조업 (중분류) - 기계-금형(직무)	436
