대메뉴 바로가기 본문 바로가기

보고서·자료

한국 교육 고용 패널 조사(2012)

Korean Education & Employment Panel(2012)
저자
채창균 유한구 윤형한 류지영 양정승 정재호 손희전 신동준 황승록
분류정보
기본사업(2012-10)
발행기관
한국직업능력개발원
발행일
2012.12.31
등록일
2013.01.29
빈도높은 키워드
전문(Full-text) 내 키워드를 추출하고 사용 빈도를 분석하여 제공합니다.
KEEP
요약
제1장 사업 개요_1
 제1절 사업의 필요성 및 목적3
 제2절 8차(2011)년도까지의 주요 사업 추진 실적7
 제3절 9차(2012)년도 주요 사업 내용15
제2장 7차(2010)년도 자료 공개 및 기초분석보고서_21
 제1절 7차(2010)년도 공개 자료의 내용 및 특성23
 제2절 7차(2010)년도 가중치25 제3절 7차(2010)년도 기초분석보고서 발간45
제3장 8차(2011)년도 조사 결과 및 자료 보급_69
 제1절 8차(2011)년도 조사 결과71
 제2절 8차(2011)년도 데이터 클리닝 및 학술대회용 자료 공개73
 제3절 8회 학술대회76
제4장 9차(2012)년도 설문지 개발_79
 제1절 설문 개발 및 조사 대상81
 제2절 설문 구성 및 조사 내용84
 제3절 설문 문항별 조사지침94
제5장 9차(2012)년도 본 조사_115
 제1절 조사 준비117
 제2절 9차년도 본 조사 현황123
 제3절 향후 조사 방향133
 제4절 조사시스템134
제6장 사업 성과 및 향후 계획_139
 제1절 사업 성과141
 제2절 향후 계획145
참고문헌_151
부 록_155
 1. 학술대회 보도자료157
 2. 패널브리프173
 3. KEEP 자료 활용 리스트(언론보도, 학술 논문 등)225
 4. 9차년도 설문지245
본 연구의 주요 목적은 다음과 같다. 
 - 종단적 패널 자료의 구축을 통한 인적자원개발 연구와 정책의 기초자료 제공
 - 중등교육의 효과 분석을 위한 기초자료 제공 고등교육의 효과 분석을 위한 기초자료 제공
 - 학교에서 노동시장으로 이행과정에 대한 기초자료 제공
 - 사회이동 과정에 대한 실증적 자료의 구축
 - 인적자원개발과 관련한 정보 인프라의 구축
 - CAPI 조사를 통한 조사의 신뢰성 제고
<표 1-1> 1차(2004)년도 조사 결과	9
<표 1-2> 2차(2005)년도 조사 결과	9
<표 1-3> 3차(2006)년도 조사 결과	10
<표 1-4> 4차(2007)년도 기존 패널 조사 성공률	10
<표 1-5> 4차(2007)년도 신규 패널 조사 성공률	11
<표 1-6> 4차(2007)년도 가구조사 성공률	11
<표 1-7> 4차(2007)년도 담임, 학교 조사 성공률	11
<표 1-8> 5차(2008)년도 조사 성공률	12
<표 1-9> 6차(2009)년도 조사 성공률	12
<표 1-10> 7차(2010)년도 기존․신규 패널 조사 성공률	13
<표 1-11> 7차(2010)년도 보정 패널 조사 성공률	13
<표 1-12> 8차(2011)년도 기존․신규․보정 패널 조사 성공률	14
<표 1-13> 사업 추진 일정(2012. 1. ~ 2013. 8.)	19
<표 2-1> 7차년도 무응답 보정 가중치 (2004년 중학교 3학년 코호트)-기존 패널	29
<표 2-2> 7차년도 무응답 보정 가중치 (2004년 일반계 고등학교 3학년 코호트)-기존 패널	30
<표 2-3> 7차년도 무응답 보정 가중치 (2004년 전문계 고등학교 3학년 코호트)-기존 패널	31
<표 2-4> 7차년도 무응답 보정 가중치 (2007년 전문계 고등학교 3학년 코호트)-신규 패널	33
<표 2-5> 7차년도 무응답 보정 가중치 (2007년 외국어 고등학교 3학년 코호트)-신규 패널	33
<표 2-6> 7차년도 무응답 보정 가중치 (2007년 과학고등학교 3학년 코호트)-신규 패널	34
<표 2-7> 7차년도 사후층화 보정 가중치 (2007년 일반계 고등학생 코호트)-전체(기존+신규) 패널	36
<표 2-8> 7차년도 사후층화 보정 가중치 (2007년 전문계 고등학생 코호트)-전체(기존+신규) 패널	37
<표 2-9> 7차년도 사후층화 보정 가중치 (2007년 외국어 고등학생 코호트)-전체(기존+신규) 패널	37
<표 2-10> 7차년도 사후층화 보정 가중치 (2007년 과학고등학생 코호트)-전체(기존+신규) 패널	37
<표 2-11> 7차년도 보정패널 추출확률-보정 패널	39
<표 2-12> 7차년도 사후층화 보정 가중치 (2년제 대학 졸업자)-보정 패널	44
<표 2-13> 7차년도 사후층화 보정 가중치 (4년제 대학 졸업자)-보정 패널	44
<표 3-1> 8차(2011)년도 기존․신규․보정 패널 조사 성공률	72
<표 4-1> 응답자 유형별 해당 조사 범주	83
<표 4-2> 조사 대상별 설문지 변화	83
<표 4-3> 한국교육고용패널 설문지(2012) 조사 내용	88
<표 4-4> 2012년도 설문 변경 내역(2011년도 설문 기준)	92
<표 5-1> 9차년도 조사의 지역별 면접원 수와 면접원의 조사 참여 경험	118
<표 5-2> 본 조사 준비사항 	122
<표 5-3-1> 표본별 9차년도 KEEP 조사 현황(12월 14일 기준)	126
<표 5-4-1> 지역별 상세 수행 현황-기존 패널(전체 표본)	131
<표 5-4-2> 지역별 상세 수행 현황-신규 패널(전체 표본)	132
<표 5-4-3> 지역별 상세 수행 현황-보정 패널(전체 표본)	132
[그림 2-1] 2년제 대학생 학교 계열	47
[그림 2-2] 4년제 대학생 학교 계열	48
[그림 2-3] 2년제 대학생 시설 자원 만족도	49
[그림 2-4] 4년제 대학생 시설 자원 만족도	49
[그림 2-5] 4년제 대학생 복수전공 이수 여부	50
[그림 2-6] 4년제 대학생 복수전공 이수 이유	51
[그림 2-7] 수업 외 전공 공부 여부	52
[그림 2-8] 전공공부 사교육 경험	52
[그림 2-9] 전공공부 사교육 시간(일주일 평균)	53
[그림 2-10] 전공공부 사교육 비용(월 평균) 	54
[그림 2-11] 혼자 전공 공부하는 시간(일주일 평균)	54
[그림 2-12] 여럿이 전공 공부하는 시간(일주일 평균)	55
[그림 2-13] 교내 아르바이트 참여 여부	56
[그림 2-14] 교내 아르바이트 참여 횟수(평균)	56
[그림 2-15] 취업 시 가장 중요한 요소(1순위)	57
[그림 2-16] 구직활동 경험 여부	58
[그림 2-17] 지난 1년간 구직 실패 경험 여부	59
[그림 2-18] 지난 1년간 구직 실패 경험 횟수(평균)	59
[그림 2-19] 취업 준비 경험의 도움 정도 	60
[그림 2-20] 일자리 경험(현 일자리 제외) 여부(2009. 7. ~ 2010. 6.)	61
[그림 2-21] 일자리 경험 횟수(2009. 7. ~ 2010. 6.)	62
[그림 2-22] 첫 번째 일자리-일자리 형태 	62
[그림 2-23] 인턴 과정	63
[그림 2-24] 첫 번째 일자리-월평균 소득 	64
[그림 2-25] 첫 번째 일자리-일주일 총 근로시간 	64
[그림 2-26] 영어 공부 경험	65
[그림 2-27] 영어 교육 경험 여부	66
[그림 2-28] 취업, 창업, 직무능력개발 교육․훈련 경험 여부	66
[그림 2-29] 취업, 창업, 직무능력개발 교육․훈련 경험 개수(평균)	67
[그림 2-30] 용돈 액수(월평균) 	67
[그림 5-1] 주별 조사 진행률(유효 표본 기준)	127
[그림 5-2-1] 9차년도 조사 전체 수행 상황-기존 패널(전체 표본)	128
[그림 5-2-2] 9차년도 조사 전체 수행 상황-신규 패널(전체 표본)	128
[그림 5-2-3] 9차년도 조사 전체 수행 상황-보정 패널(전체 표본)	129
[그림 5-3-1] 지역별 수행 상황-기존 패널(전체 표본)	130
[그림 5-3-2] 지역별 수행 상황-신규 패널(전체 표본)	130
[그림 5-3-3] 지역별 수행 상황-보정 패널(전체 표본)	131
관련 주제 다른자료의 번호, 제목, 저자, 발행일, 발행기관, 첨부 ㅈ어보
번호 제목 저자 발행일 발행기관 첨부
관련 과제 정보전체 1
기본 한국교육고용패널조사(2012) 2012.01.01~2012.12.31 바로가기
보고서·자료 콘텐츠 문의처
홍보팀 · 044-415-3557

사이트맵