대메뉴 바로가기 본문 바로가기

보고서·자료

한국교육고용패널조사(2015)

저자
유한구 채창균 류지영 손희전 신동준
분류정보
기본사업(2015-05)
발행기관
한국직업능력개발원
발행일
2015.12.31
등록일
2016.01.19
빈도높은 키워드
전문(Full-text) 내 키워드를 추출하고 사용 빈도를 분석하여 제공합니다.
KEEP
요 약
제1장 사업 개요_1
  제1절 사업의 필요성 및 목적	3
  제2절 11차(2014)년도까지의 주요 사업 추진 실적	7
  제3절 12차(2015)년도 주요 사업 내용	17
제2장 10차(2013)년도 자료 공개 및 기초분석보고서_21
  제1절 10차(2013)년도 공개 자료의 내용 및 특성	23
  제2절 10차(2013)년도 가중치	25
  제3절 10차(2013)년도 기초분석보고서 발간	42
제3장 11차(2014)년도 조사 결과 및 구축 자료 보급_71
  제1절 11차(2014)년도 조사 결과	73
  제2절 11차(2014)년도 데이터 클리닝 및 학술대회용 자료 공개	75  
  제3절 제11회 학술대회	79
  제4절 자료 재가공 구축	83
제4장 12차(2015)년도 설문지 개발_87
  제1절 설문 개발 및 조사 대상	89
  제2절 설문 구성 및 조사 내용	93
  제3절 설문 문항별 조사 지침	101
제5장 12차(2015)년도 본조사_127
  제1절 조사 준비	129
  제2절 12차년도 본조사 현황	135
  제3절 향후 조사 방향	146
  제4절 조사시스템	148
제6장 사업 성과 및 향후 계획_153
  제1절 사업 성과	155
  제2절 향후 계획	160 
참고문헌_165
부  록_169
  1. 학술대회 보도자료	171
  2. 패널브리프	214
  3. 이슈브리프	258
  4. KEEP 자료 활용 리스트(언론보도, 학술 논문 등)	262
  5. 12차년도 설문지	315
  본 연구는 청년층의 교육 관련 정보를 충분히 생성하면서 교육과 노동시장 간의 관계를 보다 밀도 있게 분석할 수 있도록 장기적으로 지속 가능하며 대표성을 가진 패널 자료를 생성하는 데 그 목적이 있음.
<표 1-1> 1차(2004)년도 조사 결과	9
<표 1-2> 2차(2005)년도 조사 결과	9
<표 1-3> 3차(2006)년도 조사 결과	10
<표 1-4> 4차(2007)년도 기존 패널조사 성공률	10
<표 1-5> 4차(2007)년도 신규 패널조사 성공률	11
<표 1-6> 4차(2007)년도 가구조사 성공률	11
<표 1-7> 4차(2007)년도 담임, 학교 조사 성공률	11
<표 1-8> 5차(2008)년도 조사 성공률	12
<표 1-9> 6차(2009)년도 조사 성공률	12
<표 1-10> 7차(2010)년도 기존・신규 패널조사 성공률	13
<표 1-11> 7차(2010)년도 보정 패널조사 성공률	13
<표 1-12> 8차(2011)년도 기존・신규・보정 패널조사 성공률	14
<표 1-13> 9차(2012)년도 기존・신규・보정 패널조사 성공률	14
<표 1-14> 10차(2013)년도 기존・신규・보정 패널조사 성공률	15
<표 1-15> 11차(2014)년도 기존・신규・보정 패널조사 성공률	15
<표 1-16> 사업 추진 일정(2015. 1. ~ 2016. 8.)	20
<표 2-1> 10차년도 무응답 보정 가중치 (2004년 중학교 3학년 코호트)-기존 패널	29
<표 2-2> 10차년도 무응답 보정 가중치 (2004년 일반계 고등학교 3학년 코호트)-기존 패널	30
<표 2-3> 10차년도 무응답 보정 가중치 0(2004년 전문계 고등학교 3학년 코호트)-기존 패널	31
<표 2-4> 10차년도 무응답 보정 가중치 (2007년 전문계 고등학교 3학년 코호트)-신규 패널	33
<표 2-5> 10차년도 무응답 보정 가중치 (2007년 외국어 고등학교 3학년 코호트)-신규 패널	33
<표 2-6> 10차년도 무응답 보정 가중치 (2007년 과학고등학교 3학년 코호트)-신규 패널	34
<표 2-7> 10차년도 사후층화 보정 가중치 (2007년 일반계고 학생 코호트)-전체(기존+신규) 패널	36
<표 2-8> 10차년도 사후층화 보정 가중치 (2007년 전문계고 학생 코호트)-전체(기존+신규) 패널	37
<표 2-9> 10차년도 사후층화 보정 가중치 (2007년 외국어고 학생 코호트)-전체(기존+신규) 패널	37
<표 2-10> 10차년도 사후층화 보정 가중치 (2007년 과학고 학생 코호트)-전체(기존+신규) 패널	38
<표 2-11> 10차년도 무응답 보정 가중치 (2007년 2년제 대학 졸업자 코호트)-보정 패널	40
<표 2-12> 10차년도 무응답 보정 가중치 (2009년 4년제 대학 졸업자 코호트)-보정 패널	40
<표 3-1> 11차(2014)년도 기존・신규・보정 패널조사 성공률	74
<표 4-1> 응답자 유형별 해당 조사 범주	91
<표 4-2> 조사 대상별 설문지 변화	91
<표 4-3> ‘한국교육고용패널 설문지(2015)’ 조사 내용	94
<표 4-4> 2015년도 설문 변경 내역(2014년도 설문 기준)	99
<표 5-1> 12차년도 조사의 지역별 면접원 수와 면접원의 조사 참여 경험	130
<표 5-2> 본 조사 준비 사항	134
<표 5-3> 표본별 12차년도 KEEP 조사 현황(12월 15일 기준)	138
<표 5-4> 지역별 상세 수행 현황-기존 패널(전체 표본)	144
<표 5-5> 지역별 상세 수행 현황-신규 패널(전체 표본)	145
<표 5-6> 지역별 상세 수행 현황-보정 패널(전체 표본)	145
<표 6-1> 연도별/유형별 자료 활용 건수	156
<표 6-2> 연도별 원자료 사용 건수	157
[그림 1-1] 연도별 조사 대상 및 표본 수 현황	8
[그림 2-1] 전문대 대학생 학교 계열	44
[그림 2-2] 4년제 대학생 학교 계열	45
[그림 2-3] 전문대 대학생 학교시설 및 자원만족도	46
[그림 2-4] 4년제 대학생 학교시설 및 자원만족도	46
[그림 2-5] 4년제 대학생 복수전공 이수 여부	47
[그림 2-6] 4년제 대학생 복수전공 이수 이유	48
[그림 2-7] 수업 이외 전공 공부 여부	49
[그림 2-8] 전공 공부 사교육 경험	49
[그림 2-9] 전공 공부 사교육 시간(일주일 평균)	50
[그림 2-10] 전공 공부 사교육 비용(월평균)	51
[그림 2-11] 혼자 전공 공부하는 시간(일주일 평균)	52
[그림 2-12] 여럿이 전공 공부하는 시간(일주일 평균)	52
[그림 2-13] 교내 아르바이트 경험 비율	53
[그림 2-14] 교내 아르바이트 참여 횟수(평균)	54
[그림 2-15] 취업 시 가장 중요한 요소(1순위)	55
[그림 2-16] 지난 1년간 구직활동 경험 여부	56
[그림 2-17] 지난 1년간 구직 실패 경험 여부	57
[그림 2-18] 지난 1년간 구직 실패 경험 횟수(평균)	58
[그림 2-19] 취업 준비 경험의 도움 정도	59
[그림 2-20] 일자리 경험(현 일자리 제외) 여부(2012. 7. ~ 2013. 6.)	60
[그림 2-21] 일자리 경험 횟수(2012. 7. ~ 2013. 6.)	61
[그림 2-22] 첫 번째 일자리-일자리 형태	62
[그림 2-23] 첫 번째 일자리-인턴 과정 여부	63
[그림 2-24] 첫 번째 일자리-월평균 소득	64
[그림 2-25] 첫 번째 일자리-일주일 총 근로시간	65
[그림 2-26] 영어 공부 경험	66
[그림 2-27] 영어 사교육 경험 여부	67
[그림 2-28] 취업, 창업, 직무능력개발 교육・훈련 경험 여부	68
[그림 2-29] 취업, 창업, 직무능력개발 교육・훈련 경험 횟수(평균)	68
[그림 2-30] 용돈 액수(월평균)	69
[그림 3-1] 제10회 한국교육고용패널 학술대회 참석자 설문지	81
[그림 5-1] 주별 조사 진행률(유효 표본 기준)	139
[그림 5-2] 12차년도 조사 전체 수행 상황-기존 패널(전체 표본)	140
[그림 5-3] 12차년도 조사 전체 수행 상황-신규 패널(전체 표본)	141
[그림 5-4] 12차년도 조사 전체 수행 상황-보정 패널(전체 표본)	141
[그림 5-5] 지역별 수행 상황-기존 패널(전체 표본)	142
[그림 5-6] 지역별 수행 상황-신규 패널(전체 표본)	143
[그림 5-7] 지역별 수행 상황-보정 패널(전체 표본)	143
관련 주제 다른자료의 번호, 제목, 저자, 발행일, 발행기관, 첨부 ㅈ어보
번호 제목 저자 발행일 발행기관 첨부
관련 과제 정보전체 1
기본 한국교육고용패널조사(2015) 2015.01.01~2015.12.31 바로가기
보고서·자료 콘텐츠 문의처
홍보팀 · 044-415-3557

사이트맵