대메뉴 바로가기 본문 바로가기

보고서·자료

NCS기반 고교직업교육과정 적용을 위한 교원 관련 법제 개선 방안

A Study on Improvement of Laws Related to Teachers for Application of NCS-based High School Vocational Curriculum
저자
김인엽 전종호 이세정
분류정보
기본연구(2016-40)
발행기관
한국직업능력개발원
발행일
2016.10.24
등록일
2016.11.29
요  약
제1장  서 론_1
제1절 연구의 필요성	3
제2절 연구의 목적	10
제3절 연구의 내용 및 방법	11
제4절 연구의 제한	17
제2장  NCS 기반 교육과정 및 법제 현황_21
제1절 NCS 기반 교육과정 및 정책 동향	23
제2절 중등 직업교육 교원 양성, 임용, 연수 및 지원 관련 선행 연구	39
제3절 중등 직업교육 교원 양성, 임용, 연수 및 지원 관련 현황	45
제4절 중등 직업교육 교원 관련 법제 현황	68
제3장  외국의 교원 관련 법제 현황_79
제1절 독일의 교원 관련 법제 현황	82
제2절 일본의 교원 관련 법제 현황	92
제3절 영국의 교원 관련 법제 현황	99
제4절 종합 및 시사점	106
제4장  NCS 기반 교원 관련 법·제도의 요구 분석 및 개선 방안_111
제1절 NCS 기반 교원 양성, 임용, 연수 및 지원 관련 법·제도의 FGI, FGD 요구 분석	113
제2절 NCS 기반 교원 관련 법·제도의 델파이(Delphi) 요구 분석	135
제3절 NCS 기반 교원 관련 법·제도의 개선 방안	156
제4절 종합 및 시사점	182
제5장  결론 및 정책 제언_189
제1절 결론	191
제2절 정책 제언	195
SUMMARY_207
참고문헌_213
부  록_221
 본 연구는 정부 부처(교육부)의 요청으로 국가직무능력표준(NCS) 기반 고교 직업교육과정상 보통교과 교사와는 다른 전문교과 교사상(敎師像)을 정립하고 단기적으로 현행 전문교과 교원의 양성, 임용, 연수 및 지원 체제를 위한 구체적인 법제 개선방안을 도출하며 중?장기 관점에서 법령과 제도를 개선하기 위한 로드맵(Road Map)을 구축함으로써 새 교육과정이 일선 학교에 보다 안정적으로 정착할 수 있도록 제도적 환경 기반 구축을 목적으로 수행되었다.
 This study was conducted, upon request of Ministry of Education, in order to define the qualities required for teachers of specialized subjects that are distinguished from general teachers according to high school vocational curriculum based on national competency standards (NCS), and also propose specific improvement of the legal system related to appointment, fostering, training, and supporting teachers of specialized subjects. Also, by building a road map for mid-to-long term improvement of the relevant laws and systems, the study aimed to help establish the new curriculum in schools in an effective manner. ...
<표 1-1> 박근혜 정부의 직업교육 정책 방향	5
<표 1-2> NCS 도입·전후의 교육 현상 비교	6
<표 1-3> 중등 직업교육 교원의 교사상 변화	7
<표 1-4> 전문가 자문회의 운영 실적	13
<표 1-5> 전문가 델파이 조사 개요	16
<표 2-1> NCS 직업 분야	25
<표 2-2> NCS 학습모듈 개발 현황(2013-2016년)	30
<표 2-3> 박근혜 정부 직업교육 관련 국정 과제	36
<표 2-4> 2016년 교육부 직업교육 관련 업무 계획	37
<표 2-5> 2016년 중등 직업교육 학생 비중 확대 추진 계획	38
<표 2-6> 전공과목의 세부 이수 기준 현황	47
<표 2-7> 교직과목의 세부 이수 기준	48
<표 2-8> 기본이수과목의 이수학점 적용 기준 추이	50
<표 2-9> 중등교원임용후보자 선정경쟁시험 제1차 시험	53
<표 2-10> 2016 시·도교육청 중등교원임용시험 직업교육 실기평가 현황	56
<표 2-11> 교원 연수기관 현황	60
<표 2-12> 직무연수 및 자격연수 평정 총점 및 방법	61
<표 2-13> 교육공무원의 승진 평가 항목 및 내용	62
<표 2-14> 시·도별 직업교육 연수 현황(2015년)	63
<표 2-15> 시·도별 주요 직업교육 직무연수 현황 분석(2015년)	66
<표 2-16> 법의 체계	70
<표 2-17> 법 적용의 일반 원칙	72
<표 2-18> 교육법규의 체계	72
<표 2-19> 교육제도 관련 교육 법규	74
<표 2-20> 교육과정 관련 교육 법규	75
<표 2-21> 인사·복무 관련 교육 법규	75
<표 2-22> 교육관계자 및 기타 교육 관련 법규	76
<표 2-23> 검토 대상 법규	76
<표 3-1> 일본 교원 면허의 종류	94
<표 3-2> 면허 종별 교육과정 이수 단위	95
<표 3-3> 일본 교원 연수관련 주요 법규	98
<표 3-4> 영국 교원양성기관	100
<표 3-5> 영국 교원양성교육과정	101
<표 3-6> 교원자격 취득을 위한 교육과정(Types of Course)	102
<표 3-7> 영국의 교사 자격 단계	103
<표 4-1> FGI 및 FGD 참가 대상자 요건	113
<표 4-2> FGI 및 FGD 참가 대상자	115
<표 4-3> 교육계·산업계 FGI 및 FGD 분석 결과	134
<표 4-4> 교육 및 산업계 델파이 대상자 선정 기준	136
<표 4-5> 델파이(Delphi) 조사 참가 대상자	137
<표 4-6> 델파이(Delphi) 조사 영역 및 항목	138
<표 4-7> NCS 기반 전문교과 교사상 델파이 인식 분석	140
<표 4-8> 교원 양성 측면 조사 항목 및 내용	144
<표 4-9> 교원 양성 영역 항목별 1차, 2차 평균값 및 중앙값	144
<표 4-10> 교원 임용 측면 조사 항목 및 내용	148
<표 4-11> 교원 임용 영역 항목별 1차, 2차 평균값 및 중앙값	149
<표 4-12> 교원 연수 및 지원 측면 조사 항목 및 내용	151
<표 4-13> 교원 연수 및 지원 영역 항목별 1차, 2차 평균값 및 중앙값	152
<표 4-14> 델파이 결과 변화 추이	154
[그림 1-1]  교육을 위한 교육 & 성과를 내는 교육	8
[그림 1-2]  연구의 절차 및 방법	11
[그림 2-1]  NCS 구성 항목	24
[그림 2-2]  NCS 학습모듈 개념도	27
[그림 2-3]  NCS와 NCS 학습모듈 연결 체계	29
[그림 2-4]  NCS 기반 고교 직업교육과정 교과군 재구조(안)	32
[그림 2-5]  NCS 기반 고교 직업교육과정의 기준학과 재구조(안)	33
[그림 2-6]  NCS 기반 고교 직업교육과정의 실무과목 구성 방안	34
[그림 2-7]  NCS 기반 고교 직업교육과정의 기초과목 구성 방안	35
[그림 2-8]  교원 연수 체계	59
[그림 2-9]  입법 주체에 따른 종류	70
[그림 2-10] 입법의 절차	71
[그림 3-1]  바이에른 주 교사연수 운영형태	91
[그림 4-1]  NCS 기반 전문교과 교사상(敎師像) 모형	143
[그림 4-2]  교원 양성 델파이 추정값 변화 추이	145
[그림 4-3]  산업체현장실습 적정 기간 추정값	146
[그림 4-4]  기본 이수 교과 중 실습교과 반영 비율	147
[그림 4-5]  교원 임용 델파이 추정값 변화 추이	149
[그림 4-6]  교원 연수 및 지원 델파이 추정값 변화 추이	152
관련 주제 다른자료의 번호, 제목, 저자, 발행일, 발행기관, 첨부 ㅈ어보
번호 제목 저자 발행일 발행기관 첨부
관련 과제 정보전체 1
수시 (수시)NCS기반 고교직업교육과정 적용을 위한 교원 관련 법제 개선 방안 2016.04.25~2016.10.24 바로가기
보고서·자료 콘텐츠 문의처
홍보팀 · 044-415-3557

사이트맵