대메뉴 바로가기 본문 바로가기

보고서·자료

대학생 핵심역량 진단(K-CESA) 지원과 활용(2021)

저자
송창용 손유미 이재열 장광남 김민석 김혜정
분류정보
기본사업(2021-09)
발행기관
한국직업능력연구원
발행일
2021.12.31
등록일
2022.03.16

공공누리 제 4유형 : 출처 표기 + 상업적 이용금지 + 변경금지

공공누리 제 4유형 : 출처 표기 + 상업적 이용금지 + 변경금지
주제어
K-CESA, 핵심역량, 교육평가, 안공지능, 진단도구, 인재육성
빈도높은 키워드
전문(Full-text) 내 키워드를 추출하고 사용 빈도를 분석하여 제공합니다.
대학생 핵심역량 진단K-CESA
요 약
제1장 서  론_1
	제1절 사업의 목적과 필요성	3
	제2절 K-CESA 진단 사업 체계	5
	제3절 2021년 K-CESA 주요 사업 내용	13
제2장 대학생 핵심역량 진단 현황_19
	제1절 K-CESA 진단 참여 대학과 학생 현황	21
	제2절 K-CESA 핵심역량 수준	25
	제3절 소결	64
제3장 대학생 유형에 따른 핵심역량 수준 분석_65
	제1절 K-CESA 진단 참여 학생 유형 구분 개요	67
	제2절 K-CESA 진단 참여 학생 유형별 역량 수준 분석	71
	제3절 소결	141
제4장 취업자의 핵심역량 인식조사 분석_143
	제1절 취업자 핵심역량 인식조사 개요	145
	제2절 취업자 핵심역량 인식조사 결과 분석	149
	제3절 취업자의 현재 직종별 핵심역량 수준?활용?미래요구	158
	제4절 소결	194
제5장 인공지능기반의 대학생 핵심역량 진단_195
	제1절 인공지능(BERT) 기반 서술식 채점	197
	제2절 쓰기 영역 및 종합적 사고 영역 채점 답안 분석	201
	제3절 소결	210
제6장 종합적 사고력 신규 문항 개발_211
	제1절 문항 개발의 개요	213
	제2절 문항 개발의 과정	216
	제3절 문항 내용타당도 조사	230
	제4절 소결	236
제7장 향후 계획_237
참고문헌_243
본 연구는  K-CESA의 지속성을 유지 운영하고, 그 활용성을 제고하는 데 목적이 있음.
○ 온라인 진단 시스템의 안정적인 유지?운영을 통한 진단 지원의 지속성과 안정성 확보, 문항 개발을 통한 문제은행 구축과 그 활용성을 증대시키고자 함. 
○ 또한 대학의 핵심역량 기반 교육과정, 교육훈련 프로그램과 진단 결과와의 연계 등 결과 활용에 대한 대학 요구에 부응하고, 고등교육의 경쟁력 강화, 우수인재 양성 등의 인적자원 개발 노력에도 기여하고자 함. 
<표 2-1> K-CESA 진단 참여 대학 현황	22
<표 2-2> K-CESA 진단 참여 학생 현황	24
<표 2-3> 핵심역량별 K-CESA 점수	27
<표 2-4> 자기관리역량 점수(전체)	30
<표 2-5> 자기관리역량 점수(수도권)	31
<표 2-6> 자기관리역량 점수(비수도권)	32
<표 2-7> 대인관계역량 점수(전체)	36
<표 2-8> 대인관계역량 점수(수도권)	37
<표 2-9> 대인관계역량 점수(비수도권)	38
<표 2-10> 자원정보기술 활용역량 점수(전체)	42
<표 2-11> 자원정보기술 활용역량 점수(수도권)	43
<표 2-12> 자원정보기술 활용역량 점수(비수도권)	44
<표 2-13> 글로벌역량 점수(전체)	48
<표 2-14> 글로벌역량 점수(수도권)	49
<표 2-15> 글로벌역량 점수(비수도권)	50
<표 2-16> 의사소통역량 점수(전체)	54
<표 2-17> 의사소통역량 점수(수도권)	55
<표 2-18> 의사소통역량 점수(비수도권)	56
<표 2-19> 종합적 사고력 역량 점수(전체)	60
<표 2-20> 종합적 사고력 역량 점수(수도권)	61
<표 2-21> 종합적 사고력 역량 점수(비수도권)	62
<표 3-1> 참여 학생 분포	69
<표 3-2> 유형 구분	70
<표 3-3> 출신 고등학교 유형	72
<표 3-4> 출신 고등학교 유형별 K-CESA 점수	72
<표 3-5> 출신 고등학교 유형별 자기관리역량 점수	75
<표 3-6> 출신 고등학교 유형별 대인관계역량 점수	76
<표 3-7> 출신 고등학교 유형별 자원정보기술 활용역량 점수	77
<표 3-8> 출신 고등학교 유형별 글로벌역량 점수	78
<표 3-9> 출신 고등학교 유형별 의사소통역량 점수	79
<표 3-10> 출신 고등학교 유형별 종합적 사고력 역량 점수	80
<표 3-11> 입학 전형 방법	81
<표 3-12> 입학 전형 방법별 K-CESA 점수	82
<표 3-13> 입학 전형 방법별 자기관리역량 점수	84
<표 3-14> 입학 전형 방법별 대인관계역량 점수	85
<표 3-15> 입학 전형 방법별 자원정보기술 활용역량 점수	86
<표 3-16> 입학 전형 방법별 글로벌역량 점수	87
<표 3-17> 입학 전형 방법별 의사소통역량 점수	88
<표 3-18> 입학 전형 방법별 종합적 사고력 역량 점수	89
<표 3-19> 진로 계획	90
<표 3-20> 진로 계획별 K-CESA 점수	91
<표 3-21> 진로 계획별 자기관리역량 점수	93
<표 3-22> 진로 계획별 대인관계역량 점수	94
<표 3-23> 진로 계획별 자원정보기술의 활용 역량 점수	95
<표 3-24> 진로 계획별 글로벌역량 점수	96
<표 3-25> 진로 계획별 의사소통역량 점수	97
<표 3-26> 진로 계획별 종합적 사고력 역량 점수	98
<표 3-27> 학점 평균	99
<표 3-28> 학점별 K-CESA 점수	100
<표 3-29> 학점별 자리관리역량 점수	102
<표 3-30> 학점별 대인관계역량 점수	103
<표 3-31> 학점별 자원정보기술의 활용역량 점수	104
<표 3-32> 학점별 글로벌역량 점수	105
<표 3-33> 학점별 의사소통역량 점수	106
<표 3-34> 학점별 종합적 사고력 역량 점수	107
<표 3-35> 가정 경제 사정	109
<표 3-36> 가정 경제 사정별 K-CESA 점수	109
<표 3-37> 가정 경제 사정별 자리관리역량 점수	112
<표 3-38> 가정 경제 사정별 대인관계역량 점수	113
<표 3-39> 가정 경제 사정별 자원정보기술의 활용역량 점수	114
<표 3-40> 가정 경제 사정별 글로벌역량 점수	115
<표 3-41> 가정 경제 사정별 의사소통역량 점수	116
<표 3-42> 가정 경제 사정별 종합적 사고력역량 점수	117
<표 3-43> 학비 조달 방법	118
<표 3-44> 학비 조달 방법별 K-CESA 점수	119
<표 3-45> 학비 조달 방법별 자기관리역량 점수	121
<표 3-46> 학비 조달 방법별 대인관계역량 점수	122
<표 3-47> 학비 조달 방법별 자원정보기술의 활용역량 점수	123
<표 3-48> 학비 조달 방법별 글로벌역량 점수	124
<표 3-49> 학비 조달 방법별 의사소통역량 점수	125
<표 3-50> 학비 조달 방법별 종합적 사고력역량 점수	126
<표 3-51> 핵심역량 증진 프로그램 참여 여부	128
<표 3-52> 핵심역량 증진 프로그램 참여 여부별 K-CESA 점수	128
<표 3-53> 자기관리역량 증진 프로그램 참여 여부별자기관리역량 점수	130
<표 3-54> 대인관계역량 증진 프로그램 참여 여부별대인관계역량 점수	132
<표 3-55> 자원정보기술의 활용역량 증진 프로그램 참여 여부별자원정보기술의 활용역량 점수	134
<표 3-56> 글로벌역량 증진 프로그램 참여 여부별 글로벌역량 점수	136
<표 3-57> 의사소통역량 증진 프로그램 참여 여부별의사소통역량 점수	138
<표 3-58> 종합적 사고력역량 증진 프로그램 참여 여부별종합적 사고력역량 점수	140
<표 4-1> 취업자 핵심역량 추적조사 설문지 항목 및 내용	146
<표 4-2> 취업자 핵심역량 조사 참여 현황	148
<표 4-3> 핵심역량별 현재 수준	150
<표 4-4> 핵심역량별 활용 수준	153
<표 4-5> 핵심역량별 미래요구 수준	156
<표 4-6> 자기관리역량에서의 수준・활용・미래요구(전체)	159
<표 4-7> 자기관리역량에서의 수준・활용・미래요구(기술 기능 종사자)	160
<표 4-8> 자기관리역량에서의 수준・활용・미래요구(사무 종사자)	161
<표 4-9> 자기관리역량에서의 수준・활용・미래요구(서비스・판매 종사자)	162
<표 4-10> 자기관리역량에서의 수준・활용・미래요구(기타 직종 종사자)	163
<표 4-11> 대인관계역량에서의 수준・활용・미래요구(전체)	165
<표 4-12> 대인관계역량에서의 수준・활용・미래요구(기술 기능 종사자)	166
<표 4-13> 대인관계역량에서의 수준・활용・미래요구(사무 종사자)	167
<표 4-14> 대인관계역량에서의 수준・활용・미래요구(서비스・판매 종사자)	168
<표 4-15> 대인관계역량에서의 수준・활용・미래요구(기타 직종 종사자)	169
<표 4-16> 자원정보기술의 활용역량에서의 수준・활용・미래요구(전체)	171
<표 4-17> 자원정보기술의 활용역량에서의 수준・활용・미래요구(기술 기능 종사자)	172
<표 4-18> 자원정보기술의 활용역량에서의 수준・활용・미래요구(사무 종사자)	173
<표 4-19> 자원정보기술의 활용역량에서의 수준・활용・미래요구(서비스・판매 종사자)	174
<표 4-20> 자원정보기술의 활용역량에서의 수준・활용・미래요구(기타 직종 종사자)	175
<표 4-21> 글로벌역량에서의 수준・활용・미래요구(전체)	177
<표 4-22> 글로벌역량에서의 수준・활용・미래요구(기술 기능 종사자)	178
<표 4-23> 글로벌역량에서의 수준・활용・미래요구(사무 종사자)	179
<표 4-24> 글로벌역량에서의 수준・활용・미래요구(서비스・판매 종사자)	180
<표 4-25> 글로벌역량에서의 수준・활용・미래요구(기타 직종 종사자)	181
<표 4-26> 의사소통역량에서의 수준・활용・미래요구(전체)	183
<표 4-27> 의사소통역량에서의 수준・활용・미래요구(기술 기능 종사자)	184
<표 4-28> 의사소통역량에서의 수준・활용・미래요구(사무 종사자)	185
<표 4-29> 의사소통역량에서의 수준・활용・미래요구(서비스・판매 종사자)	186
<표 4-30> 의사소통역량에서의 수준・활용・미래요구(기타 직종 종사자)	187
<표 4-31> 종합적 사고력역량에서의 수준・활용・미래요구(전체)	189
<표 4-32> 종합적 사고력역량에서의 수준・활용・미래요구(기술 기능 종사자)	190
<표 4-33> 종합적 사고력역량에서의 수준・활용・미래요구(사무 종사자)	191
<표 4-34> 종합적 사고력역량에서의 수준・활용・미래요구(서비스・판매 종사자)	192
<표 4-35> 종합적 사고력역량에서의 수준・활용・미래요구(기타 직종 종사자)	193
<표 5-1> 쓰기영역 결과	202
<표 5-2> 종합적사고력 채점 결과	204
<표 5-3> 채점위원들의 말하기 영역 채점 통계(총 46,408 오디오)	206
<표 5-4> 말하기 영역 채점의 최댓값, 최솟값(총 46,408 오디오)	207
<표 6-1> 종합적 사고력의 평가 요소	217
<표 6-2> 종합적 사고력 검사 구성	220
<표 6-3> 검사 구성 변경 전후	224
<표 6-4> 종합적 사고력 핵심유형별 신규문항 발문 예시	224
<표 6-5> 신규 문항 유형	225
<표 6-6> 내용타당도 조사 평가지 질문 내용	231
<표 6-7> 문항내용 검토 평가지 질문 내용	231
<표 6-8> 전문가 내용타당도 조사 결과(내용적인 측면)	232
<표 6-9> 전문가 내용타당도 조사 결과(형식적인 측면)	233
<표 6-10> 전문가 내용타당도 조사 결과(난이도 및 제한시간)	233
<표 6-11> 대학생 문항내용 검토 결과	235
[그림 1-1] K-CESA 기본 구조	12
[그림 2-1] 자기관리역량 점수(2021)	33
[그림 2-2] 대인관계역량 점수(2021)	39
[그림 2-3] 자원정보기술 활용역량 점수(2021)	45
[그림 2-4] 글로벌역량 점수(2021)	51
[그림 2-5] 의사소통역량 점수(2021)	57
[그림 2-6] 종합적 사고력 역량 점수(2021)	63
[그림 5-1] 인공지능(BERT) 기반하에 서술식 채점 절차와 내용	200
[그림 5-2] 쓰기영역 정확도(%)	202
[그림 5-3] 종합적사고력 정확도(%)	204
[그림 5-4] MOS 예측	208
[그림 5-5] 말하기 채점 결과 히스토그램 분포	209
[그림 6-1] 종합적 사고력 논술 문항 유형	219
관련 주제 다른자료의 번호, 제목, 저자, 발행일, 발행기관, 첨부 ㅈ어보
번호 제목 저자 발행일 발행기관 첨부
관련 과제 정보전체 1
기본 대학생 핵심역량 진단(K-CESA) 지원과 활용(2021) 2021.01.01~2021.12.31 바로가기
보고서·자료 콘텐츠 문의처
홍보팀 · 044-415-3557

사이트맵