대메뉴 바로가기 본문 바로가기

보고서·자료

글로벌 인재포럼(2022)

저자
윤수린 황규희 임건주 안유진 최다희 이다운 한종택
분류정보
기본사업(2022-07)
발행기관
한국직업능력연구원
발행일
2022.12.31
등록일
2023.02.27

공공누리 제 4유형 : 출처 표기 + 상업적 이용금지 + 변경금지

공공누리 제 4유형 : 출처 표기 + 상업적 이용금지 + 변경금지
빈도높은 키워드
전문(Full-text) 내 키워드를 추출하고 사용 빈도를 분석하여 제공합니다.
글로벌 인재포럼GHR포럼
제1장 글로벌 인재포럼(2022) 개요_1
	제1절 사업의 필요성 및 목적	3
	제2절 주제 선정과 추진 단계	5
	제3절 추진 방법과 주요 일정	7
제2장 글로벌 인재포럼(2022) 추진 현황_11
	제1절 글로벌 인재포럼(2022) 기획	13
	제2절 글로벌 인재포럼(2022) 구체화	19
	제3절 글로벌 인재포럼(2022) 프로그램	49
제3장 글로벌 인재포럼(2022)_55
	제1절 기조연설: 1, 2	57
	제2절 기조세션: 1, 2, 3, 4, 5, 6	59
	제3절 특별세션: 1, 2, 3	78
	제4절 특별강연: 1, 2, 3, 4	87
	제5절 Track A	92
	제6절 Track B	105
	제7절 Track C	118
	제8절 글로벌 인재포럼(2022) 요약	131
제4장 글로벌 인재포럼(2022) 만족도 및 향후 개선 방안_133
	제1절 참여 및 만족도	135
	제2절 포럼 개선 방안	144
참고문헌_147
부  록_153
	1. GHR 2022 브로슈어 전체	155
	2. GHR 2022 초청 레터	171
	3. GHR 2022 세부 내용	173
	4. GHR 2022 라포처 모집 및 연수 과정	395
	5. GHR 2022 만족도 설문 문항	398
<표 1-1> 글로벌 인재포럼(2022) 개최 단계별 추진 내용	6
<표 1-2> 글로벌 인재포럼(2022) 사업 내용과 목표	7
<표 1-3> 글로벌 인재포럼(2022) 개최를 위한 추진 일정	10
<표 2-1> 2022년 주최기관 회의 현황	14
<표 2-2> HR 관련 국제 학술대회 및 포럼 동향	20
<표 2-3> 2021년 직능연 연구과제 요약	21
<표 2-4> 경제계 국제 학술대회 및 포럼 동향	22
<표 2-5> 국내 HR 포럼 동향	25
<표 2-6> 역대 글로벌 인재포럼 요약(2006~2021년도, 역순)	26
<표 2-7> 프로그램 자문회의 내용 요약	31
<표 2-8> 정례회의 위원 명단(주최기관장 미포함)	32
<표 2-9> 정례회의 결과(요약)	33
<표 2-10> 글로벌 인재포럼 2022 Timetable	35
<표 2-11> C Track 주제별 동향조사 1	36
<표 2-12> C Track 주제별 동향조사 2	37
<표 2-13> C Track 주제별 동향조사 3	38
<표 2-14> C track 주제별 동향조사 4	39
<표 2-15> C track 주제별 동향조사 5	43
<표 2-16> C track 주제별 동향조사 6	43
<표 2-17> C track 주제별 동향조사 7	45
<표 2-18> 직능연 제안 기조연설	46
<표 2-19> 직능연 제안 기조세션	47
<표 2-20> 직능연 제안 C Track 구성	47
<표 2-21> 기타 고려 가능한 세션	48
<표 2-22> 2022년 글로벌 인재포럼 프로그램	51
<표 2-23> Track C(연구계: 직능연) 확정 연사	52
<표 2-24> 라포처 단계별 추진 현황 및 내용	54
<표 4-1> 세션 및 연사 통계	135
<표 4-2> 참가자 인원	136
<표 4-3> 행사 운영에 대한 전반적인 만족도	138
<표 4-4> 콘텐츠에 대한 만족도	139
<표 4-5> 행사 운영에 대한 기타 의견 (잘된 점)	140
<표 4-6> 행사 운영에 대한 기타 의견 (개선점)	141
[그림 1-1] 글로벌 인재포럼 주최기관의 역할 체계	9
관련 주제 다른자료의 번호, 제목, 저자, 발행일, 발행기관, 첨부 ㅈ어보
번호 제목 저자 발행일 발행기관 첨부
관련 과제 정보전체 1
기본 글로벌 인재포럼(2022) 2022.01.01~2022.12.31 바로가기
보고서·자료 콘텐츠 문의처
홍보팀 · 044-415-3557

사이트맵