대메뉴 바로가기 본문 바로가기

보고서·자료

인재개발 동향분석 연구 사업(2023)

저자
윤혜준 민주홍 김지영 최수현 강서울 김혜정 윤종혁 이진솔 권현지
분류정보
기본사업(2023-02)
발행기관
한국직업능력연구원
발행일
2023.12.28
등록일
2024.03.08

공공누리 제 4유형 : 출처 표기 + 상업적 이용금지 + 변경금지

공공누리 제 4유형 : 출처 표기 + 상업적 이용금지 + 변경금지
빈도높은 키워드
전문(Full-text) 내 키워드를 추출하고 사용 빈도를 분석하여 제공합니다.
THE HRD REVIEWKRIVET Issue Brief한국의 인적자원개발지표
요 약
제1장 사업 개요_1
	제1절 사업 필요성 및 목적	3
	제2절 사업 내용	5
제2장 사업 추진 실적_15
	제1절 「THE HRD REVIEW」 발간	17
	제2절 「KRIVET Issue Brief」 발간	34
	제3절 「한국의 인적자원개발지표 2023」 발간	70
	제4절 원내?외 통계 업무	78
제3장 사업 성과 및 향후 계획_85
	제1절 사업 성과 및 평가	87
	제2절 향후 추진 방향	95
참고문헌_103
부  록_105
	1. 「KRIVET Issue Brief」 과월호(2021~2023년) 목차	107
	2. 「THE HRD REVIEW」 과월호(2021~2023년) 목차	111
	3. 「한국의 인적자원개발지표 2023」 지표 목록	119
<표 1-1> 「THE HRD REVIEW」 콘텐츠 및 제공 기능	8
<표 2-1> 2023년도 동향지편집위원회 기획회의 개최 실적	18
<표 2-2> 2021~2023년 「THE HRD REVIEW」 기획 주제	18
<표 2-3> 2023년도 매호별 기획 주제	20
<표 2-4> 2023년도 「THE HRD REVIEW」 목차(3~9월 호)	22
<표 2-5> 2023년도 「THE HRD REVIEW」 인쇄물 배포처	26
<표 2-6> 2023년 「THE HRD REVIEW」 언론 보도 현황(총 117건 보도)	28
<표 2-7> 2023년도 「KRIVET Issue Brief」 발간 목록	36
<표 2-8> 2023년도 「KRIVET Issue Brief」 인쇄물 배포처	40
<표 2-9> 2023년 「KRIVET Issue Brief」 언론 보도 현황(총 530건 보도)	43
<표 2-10> 「한국의 인적자원개발지표 2023」의 지표 구성	71
<표 2-11> 「한국의 인적자원개발지표 2023」의 ‘주요 지표(요약)’ 내용	72
<표 2-12> 대분류 영역별 주요 특이사항	76
<표 2-13> 2023년도 통계청 공문 접수 현황	81
<표 2-14> 2023년도 통계청 외 기관 공문 접수 현황	84
<표 3-1> 「THE HRD REVIEW」 호별 보도 실적	90
<표 3-2> 「KRIVET Issue Brief」 호별 보도 실적	91
<표 3-3> 최근 5개년 원자료 취합 현황	93
<표 3-4> 최근 5년간 통계청 및 그 외 기관 공문 접수・처리 현황	94
[그림 1-1] 인재개발 동향분석 연구 사업(2023)의 주요 사업 내용	7
[그림 2-1] 「THE HRD REVIEW」 발간 프로세스	19
[그림 2-2] 「THE HRD REVIEW」 표지	21
[그림 2-3] 「THE HRD REVIEW」 메일링 서비스	27
[그림 2-4] 「KRIVET Issue Brief」 발간 프로세스	35
[그림 2-5] 2023년 「KRIVET Issue Brief」 디자인 개편	38
[그림 2-6] 「KRIVET Issue Brief」 메일링 서비스	41
[그림 2-7] 교육정책네트워크 카카오톡 채널의 「KRIVET Issue Brief」	42
[그림 2-8] 「한국의 인적자원개발지표 2023」의 표지	77
[그림 3-1] 최근 5년간 동향지 2종 언론 보도 추이	88
[그림 3-2] 「THE HRD REVIEW」 호별 보도 실적	90
[그림 3-3] 「KRIVET Issue Brief」 호별 보도 실적	91
관련 주제 다른자료의 번호, 제목, 저자, 발행일, 발행기관, 첨부 ㅈ어보
번호 제목 저자 발행일 발행기관 첨부
관련 과제 정보전체 1
기본 인재개발 동향분석 연구 사업(2023) 2023.01.01~2023.12.31 바로가기
보고서·자료 콘텐츠 문의처
홍보팀 · 044-415-3557

사이트맵